
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6591288 ] Lobom 的評論:( 2025-06-16 05:19:20 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1730897 ] 亂來阿緯 的評論:身材好,態度好,大家要多愛護她喔。( 2025-06-13 17:52:06 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7613192 ] 王豬豬 的評論:很爽( 2025-06-07 03:54:06 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7458774 ] Rui831 的評論:身材很好美胸主播也很好聊天儲值卡掉sorry( 2025-06-03 05:21:47 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3519517 ] 蛋塔小哥哥 的評論:( 2025-06-02 03:06:43 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7113334 ] 7878D 的評論:仨小時的完美體驗 妹妹非常好 平台第一就在這裡( 2025-05-04 07:04:26 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-22 | 05:28 | 06:02 | 34 分鐘 |
2 | 04:21 | 05:24 | 63 分鐘 | |
3 | 02:33 | 04:19 | 105 分鐘 | |
4 | 2025-06-21 | 04:54 | 06:03 | 70 分鐘 |
5 | 03:03 | 04:50 | 107 分鐘 | |
6 | 2025-06-20 | 18:54 | 19:03 | 10 分鐘 |
7 | 17:44 | 18:37 | 54 分鐘 | |
8 | 17:31 | 17:41 | 10 分鐘 | |
9 | 05:43 | 06:06 | 23 分鐘 | |
10 | 04:31 | 05:40 | 69 分鐘 | |
11 | 02:26 | 03:30 | 64 分鐘 | |
12 | 2025-06-19 | 05:14 | 06:20 | 66 分鐘 |
13 | 04:35 | 04:55 | 20 分鐘 | |
14 | 03:42 | 04:29 | 47 分鐘 | |
15 | 03:39 | 03:40 | 1 分鐘 | |
16 | 02:39 | 03:08 | 29 分鐘 | |
17 | 01:50 | 02:37 | 47 分鐘 | |
18 | 2025-06-18 | 18:02 | 18:30 | 27 分鐘 |
19 | 17:46 | 18:00 | 14 分鐘 | |
20 | 17:02 | 17:43 | 41 分鐘 | |
21 | 05:46 | 06:42 | 56 分鐘 | |
22 | 04:58 | 05:38 | 39 分鐘 | |
23 | 03:50 | 04:28 | 38 分鐘 | |
24 | 02:29 | 03:39 | 70 分鐘 | |
25 | 2025-06-17 | 05:56 | 06:25 | 29 分鐘 |
26 | 05:14 | 05:46 | 31 分鐘 | |
27 | 04:53 | 05:13 | 19 分鐘 | |
28 | 03:08 | 04:34 | 86 分鐘 | |
29 | 2025-06-16 | 04:55 | 05:22 | 27 分鐘 |
30 | 04:13 | 04:41 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185710.kkm367.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
