
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-22 | 05:15 | 05:15 | 0 分鐘 |
2 | 04:39 | 04:40 | 1 分鐘 | |
3 | 04:15 | 04:28 | 14 分鐘 | |
4 | 03:13 | 04:10 | 57 分鐘 | |
5 | 2025-06-20 | 05:45 | 06:25 | 40 分鐘 |
6 | 04:43 | 05:41 | 58 分鐘 | |
7 | 2025-06-19 | 02:16 | 03:22 | 66 分鐘 |
8 | 00:40 | 01:55 | 75 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
10 | 2025-06-18 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
11 | 05:55 | 06:39 | 44 分鐘 | |
12 | 2025-06-17 | 06:20 | 06:46 | 26 分鐘 |
13 | 2025-06-09 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 |
14 | 2025-06-08 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
15 | 22:28 | 23:04 | 36 分鐘 | |
16 | 2025-06-07 | 05:07 | 05:37 | 30 分鐘 |
17 | 04:43 | 05:05 | 21 分鐘 | |
18 | 04:24 | 04:33 | 9 分鐘 | |
19 | 03:09 | 04:14 | 65 分鐘 | |
20 | 02:24 | 02:30 | 6 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
22 | 2025-06-06 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
23 | 04:32 | 07:37 | 185 分鐘 | |
24 | 2025-06-05 | 04:31 | 05:05 | 34 分鐘 |
25 | 03:00 | 04:28 | 88 分鐘 | |
26 | 2025-06-04 | 22:08 | 23:29 | 80 分鐘 |
27 | 05:15 | 06:35 | 80 分鐘 | |
28 | 2025-06-03 | 05:39 | 06:20 | 41 分鐘 |
29 | 03:57 | 05:35 | 98 分鐘 | |
30 | 01:42 | 01:48 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 185710.kkm367.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
